Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 585 | 13,73% | 325 | 7,63% | 260 | 6,10% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1016 | 23,84% | 509 | 11,94% | 507 | 11,90% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2661 | 62,44% | 1347 | 31,60% | 1314 | 30,83% |
| JUMLAH | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 10 November 2024