Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 548 | 12,86% | 307 | 7,20% | 241 | 5,65% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1004 | 23,56% | 507 | 11,90% | 497 | 11,66% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2710 | 63,59% | 1367 | 32,07% | 1343 | 31,51% |
| JUMLAH | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 10 November 2024