Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 533 | 12,51% | 299 | 7,02% | 234 | 5,49% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1008 | 23,65% | 512 | 12,01% | 496 | 11,64% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2721 | 63,84% | 1370 | 32,14% | 1351 | 31,70% |
| JUMLAH | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 10 November 2024