Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 575 | 13,49% | 321 | 7,53% | 254 | 5,96% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1017 | 23,86% | 512 | 12,01% | 505 | 11,85% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2670 | 62,65% | 1348 | 31,63% | 1322 | 31,02% |
| JUMLAH | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 10 November 2024