Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2158 | 50,63% | 1202 | 28,20% | 956 | 22,43% |
| 2 | KAWIN | 1906 | 44,72% | 934 | 21,91% | 972 | 22,81% |
| 3 | CERAI HIDUP | 47 | 1,10% | 16 | 0,38% | 31 | 0,73% |
| 4 | CERAI MATI | 151 | 3,54% | 29 | 0,68% | 122 | 2,86% |
| JUMLAH | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 10 November 2024