Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 628 | 14,73% | 341 | 8,00% | 287 | 6,73% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1014 | 23,79% | 516 | 12,11% | 498 | 11,68% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2620 | 61,47% | 1324 | 31,07% | 1296 | 30,41% |
JUMLAH | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% |
Diperbarui pada : 10 November 2024