Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 638 | 14,97% | 346 | 8,12% | 292 | 6,85% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1016 | 23,84% | 516 | 12,11% | 500 | 11,73% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2608 | 61,19% | 1319 | 30,95% | 1289 | 30,24% |
JUMLAH | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% |
Diperbarui pada : 10 November 2024