Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 889 | 20,86% | 474 | 11,12% | 415 | 9,74% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 749 | 17,57% | 374 | 8,78% | 375 | 8,80% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1355 | 31,79% | 725 | 17,01% | 630 | 14,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 680 | 15,95% | 338 | 7,93% | 342 | 8,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 477 | 11,19% | 223 | 5,23% | 254 | 5,96% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,45% | 7 | 0,16% | 12 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 0,70% | 14 | 0,33% | 16 | 0,38% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 60 | 1,41% | 24 | 0,56% | 36 | 0,84% |
9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4262 | 100,00% | 2181 | 51,17% | 2081 | 48,83% |
Diperbarui pada : 10 November 2024